产品分类
PRODUCT CATEGORY产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:COD氨氮总磷总氮检测仪(多参数水质分析仪)
产品概述
多参数水质分析仪
LH-T760
一.产品简介
本产品采用多路进口高亮度 LED 冷光源、进口光电传感器、的光学系统设计,光学性能稳定,检测结果真实可靠。高分辨率 7 寸触摸彩屏、人性化操作界面、智能化曲线识别系统和简单的操作方法,使专业和非专业人士使用起来都得心应手,是科学研究、数据分析、水质检测的得力助手。
二.产品特点
• LOHAND智能水质检测系统
运算速度快 精度更高
• NFC曲线识别系统
扫描试剂盒NFC识别码,快速调配测试项目
• 进口LED冷光源
节能,环保,寿命长
20万小时光源寿命
• 双向全平面光路设计
开机自动完成硬件/软件系统自检反馈
• 三合一比色系统
支持比色管/比色瓶/比色皿,市面常用检测器皿
• 智能操作系统
7寸高清触摸屏
模块化操作系统
• 专业试剂
预制管试剂消解比色一体
直接取样即可完成检测
• 配置热敏式打印机
检测结果一键打印
可预览设置内容
• 数据储存功能
U盘拷贝数据,连接电脑,方便管理
• 操作提示音反馈
操作时立体声音效反馈,人机互动功能
• 系统升级
支持软件后续远程升级,远程指导
• 工程师一对一辅导
上门装机培训服务
质保3年,终身维护
三.应用范围
·高校科研·环境检测·污水处理
·石油化工·生物医药·印染纺织
·冶金钢铁·水产养殖·精密电子
四.技术参数
检测项目 | 检测方法 | 检测范围 | 消解温度 |
COD | 重铬酸钾法 | 0-15000 | 165℃,20min |
高锰酸盐法 | 0-25mg/L | 100℃,30min | |
氨氮 | 水杨酸法 | 0-50mg/L | 不消解 |
纳氏试剂法 | 0-100mg/L | ||
总磷 | 钼酸铵法 | 0-100mg/L | 150℃,15min |
总氮 | 麝香草法 | 0-500mg/L | 125℃,30min |
基本参数 | |
吸光度检测范围 | -3.5~3.5Abs |
测量精度 | ≤±5% |
重复性 | ≤±3% |
光路稳定性 | ≤0.002Abs/30min |
吸光度分辨率 | 0.001Abs |
操作重复性 | ≤±0.005Abs |
存储数据 | 40000条(定制可不上限) |
光源寿命 | 20万小时 |
电源 | DC24V/2.5A,功耗<11W |
使用环境 | 温度0-50℃,相对湿度0-90%(无冷凝) |
尺寸 | 412×253×164mm |
重量 | 净重4.6kg 毛重6.6kg |
储存温度 | -10-60℃,相对湿度0-90%(无冷凝) |
编号 | 检测项目 | 检测范围(mg/L) |
1 | COD | 0-15000 |
2 | COD(高氯) | 0-400 |
3 | 氨氮(水杨酸) | 0-50 |
4 | 氨氮(纳氏) | 0-100 |
5 | 总磷 | 0-100 |
6 | 总氮 | 0-500 |
7 | 高锰酸盐指数 | 0-25 |
8 | 余氯 | 0-12 |
9 | 总氯 | 0-12 |
10 | 臭氧 | 0-12 |
11 | 二氧化氯 | 0-5 |
12 | 溶解氧 | 0-20 |
13 | 磷酸盐 | 0-2 |
14 | 硝酸盐 | 0-40 |
15 | 亚硝酸盐 | 0-0.3 |
16 | 尿素 | 0-20 |
17 | 总碱度 | 0-3000 |
18 | 总硬度 | 0-500 |
19 | 硫化物 | 0-1 |
20 | 氯化物 | 0-600 |
21 | 氰尿酸 | 0-160 |
22 | 甲醛 | 0-1.5 |
23 | 硫酸盐 | 0-200 |
24 | 银 | 0-1 |
25 | 铝 | 0-0.5 |
26 | 钴 | 0-2 |
27 | 六价铬 | 0-3 |
28 | 总铬 | 0-3 |
29 | 铜 | 0-2 |
30 | 总铜 | 0-4 |
31 | 二价铁 | 0-3 |
32 | 总铁 | 0-3 |
33 | 锰 | 0-20 |
34 | 总锰 | 0-20 |
35 | 镍 | 0-5 |
36 | 总镍 | 0-5 |
37 | 铅 | 0-6 |
38 | 锌 | 0-5 |
39 | 总锌 | 0-5 |
40 | 苯胺 | 0-2 |
41 | 挥发酚 | 0-5 |
42 | 硅酸盐 | 0-100 |
43 | 镉 | 0-1 |
44 | 总镉 | 0-1 |
45 | 氟化物 | 0-2 |
46 | 氰离子 | 0-0.5 |
47 | 悬浮物 | 0-1000 |
48 | 浊度 | 0-1000NTU |
49 | 色度 | 0-500 |
50 | pH(电极法选配) | 0-14pH |
五.检测项目一览表
具体检测项目/检出范围以实际供货情况为准